WHAT IS MYOPIA ?
什么是近視?
近視是一種慢性進(jìn)行性疾病,表現(xiàn)為屈光不正,其特征是眼球前后徑過長(zhǎng)、眼軸長(zhǎng)度超出正常范圍,
并伴有相關(guān)威脅視力的并發(fā)癥風(fēng)險(xiǎn)。
正常視力
遠(yuǎn)處的物體清晰可見
近視視力
眼球過長(zhǎng) 遠(yuǎn)處的物體模糊
什么是近視?
正常視力
遠(yuǎn)處的物體清晰可見
近視視力
眼球過長(zhǎng) 遠(yuǎn)處的物體模糊
近視,通常表現(xiàn)為無(wú)法看清遠(yuǎn)處的物體,需要佩戴眼鏡進(jìn)行矯正。事實(shí)上,近視的影響要大得多。
近視是一種慢性進(jìn)行性疾病,近視進(jìn)展的過程中眼軸不斷生長(zhǎng),超出正常長(zhǎng)度范圍,并伴有相關(guān)威脅視力的并發(fā)癥風(fēng)險(xiǎn)。
按近視度數(shù)分類
≤300度
(≤-3.00D)
輕度近視
300度~ 600度
(-3.00D~-6.00D)
中度近視
>600度
(>-6.00D)
高度近視
近視的發(fā)生和發(fā)展與多種因素有關(guān)
長(zhǎng)時(shí)間近距離用眼
戶外時(shí)間短(<2小時(shí)/天)
近視發(fā)生初始年齡
遺傳因素
近視是一種全球性流行病2
到2050年,預(yù)計(jì)將有近10億人患有高度近視。亞洲人群近視發(fā)生率更高。
近視度數(shù)每增加一度,近視黃斑變性 (MMD) 的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)增加 67%1
| 單位:% | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
| 亞太地區(qū),高收入 | 46.1 | 48.8 | 53.4 | 58 | 62.5 | 66.4 |
我國(guó)青少年近視率高3
小學(xué)生近視率35.6%
初中生近視率71.1%
高中生近視率80.5%
總體近視率52.7%
引用文獻(xiàn)
1.Bullimore MA, Brennan NA. Myopia-control: Why Each Diopter Matters. Optom Vis Sci 2019;96:463-5.
2.Brien A. Holden, Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. 2016, American Academy of Ophthalmology.
3.國(guó)家衛(wèi)健委:2020年中國(guó)兒童青少年總體近視率為52.7%